提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級閥門、截止閥、閘閥
電動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行器
三片式高平臺球閥
產(chǎn)品展示>> 球閥>>三片式高平臺球閥
一、三片式高平臺球閥 產(chǎn)品概述
三片式高平臺球閥是在三片式法蘭球閥上的升級款,主要是為了方便和氣動執(zhí)行器和電動執(zhí)行器組裝使用,自帶平臺和支架設(shè)計(jì),符合IS05211標(biāo)準(zhǔn),減輕了和驅(qū)動執(zhí)行器連接的成本和時間,閥體材質(zhì)有WCB、304、316不銹鋼系列,適合在溫度250度一下介質(zhì)中使用,相比螺紋連接的閥門,在對閥門維護(hù)、維修成本上提升了很多,方便拆卸和更換閥門。
二、三片式高平臺球閥 產(chǎn)品圖片
三片式高平臺球閥 | 三片式高平臺球閥 |
三、三片式高平臺球閥 零部件參數(shù)
設(shè)計(jì)制造DESIGN: | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
---|---|
法蘭尺寸FLANGE DIMENSIONS | B/T-9113.1/ASME B16.5 CLASS150 |
檢查與測試TEST | GB/T-13927/API598 |
四、三片式高平臺球閥 分解圖
五、三片式高平臺球閥 零部件材質(zhì)
NO. | 零件名稱PART NAME | PN16/40 | CLASS150/300 | JIS-10K | DIN PN40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體BODY | CF8M | CF8 | CF8M | WCB | SCS13 | 1.4408 |
2 | 閥蓋END CAP | CF8M | CF8 | CF8M | WCB | SCS13 | 1.4408 |
3 | 球 BALL | SS316 | SS304 | SS316 | SS304 | SS304 | SS316 |
4 | 閥座SEAL | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE |
5 | 雛 STUD | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 閥桿STEM | SS316 | SS304 | SS316 | SS304 | SS304 | SS316 |
7 | 桿密封 THRUST WASHER | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 〇型圈 STEM O-RING | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
9 | 中頭墊 STEM PACKING | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | _壓套GLAND | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
11 | 碟簧 BELLEVILLE WASHER | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
12 | 下螺帽STEM NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
13 | 睡蓋 STOP WASHER | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
14 | 墊片壓簧 FILLING DAMPING RING | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
15 | 鎖片 LOCKING PAD | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
16 | 膠套 HANDLE COVER | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC |
17 | 螺媢 HANDLE NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
18 | 手柄 HANDLE | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
19 | 定位螺絲STOP BOIT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
20 | 定位螺帽STOP NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
21 | 彈墊STUD | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 |
22 | 螺帽NUT | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 | A194 Gr.8 | A194.Gr.8 |
六、三片式高平臺球閥 結(jié)構(gòu)圖
七、三片式高平臺球閥 連接尺寸
GB(國標(biāo)法蘭)DN15-DN50 PN16/40,DN65-DN100 PN16
SIZE | D | L | E | H | H1 | C | D1 | D2 | D3 | T | F | M-N | IS05211 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2” | 15 | 130 | 112 | 48 | 9 | 9 | 46 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | F03/F04 |
DN20 | 3/4" | 20 | 140 | 112 | 62 | 9 | 9 | 56 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | F03/F04 |
DN25 | 1" | 25 | 150 | 136 | 64 | 11 | 11 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | F04/F05 |
DN32 | 1-1/4" | 32 | 165 | 185 | 71 | 11 | 11 | 78 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-18 | F04/F05 |
DN40 | 1-1/2" | 38 | 180 | 198 | 76 | 14 | 14 | 84 | 110 | 145 | 16 | 2 | 4-18 | F05/F07 |
DN50 | 2" | 50 | 200 | 198 | 84.5 | 14 | 14 | 100 | 125 | 160 | 16 | 2 | 4-18 | F05/F07 |
DN65 | 2-1/2" | 64 | 220 | 265 | 106.8 | 17 | 17 | 120 | 145 | 185 | 18 | 2 | 4-18 | F07/F10 |
DN80 | 3" | 78 | 250 | 265 | 116.0 | 17 | 17 | 135 | 160 | 195 | 20 | 2 | 8-18 | F07/F10 |
DN100 | 4" | 100 | 280 | 325 | 154.5 | 17 | 17 | 156 | 180 | 215 | 20 | 2 | 8-18 | F07/F10 |
1/2"~4"Class150
SIZE | D | L | E | H | H1 | C | D1 | D2 | D3 | T | F | M-N | IS05211 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | 15 | 108 | 112 | 48 | 9 | 9 | 35.0 | 60.5 | 89.0 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F03/F04 |
DN20 | 3/4" | 20 | 117 | 112 | 62 | 9 | 9 | 43.0 | 70.0 | 98.6 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F03/F04 |
DN25 | 1" | 25 | 127 | 136 | 64 | 11 | 11 | 51.0 | 79.2 | 108.0 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F04/F05 |
DN32 | 1-1/4" | 32 | 140 | 185 | 71 | 11 | 11 | 63.5 | 88.9 | 117.5 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | F04/F05 |
DN40 | 1-1/2" | 38 | 165 | 198 | 76 | 14 | 14 | 73.2 | 98.6 | 127.0 | 12.7 | 1.6 | 4-16 | F05/F07 |
DN50 | 2" | 50 | 178 | 198 | 84.5 | 14 | 14 | 92.0 | 120.7 | 152.5 | 14.3 | 1.6 | 4-19 | F05/F07 |
DN65 | 2-1/2” | 64 | 190 | 265 | 106.8 | 17 | 17 | 104.7 | 139.7 | 177.8 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | F07/F10 |
DN80 | 3" | 78 | 203 | 265 | 116.0 | 17 | 17 | 127.0 | 152.4 | 190.5 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | F07/F10 |
DN1OO | 4" | 100 | 229 | 325 | 154.5 | 17 | 17 | 157.2 | 190.5 | 228.6 | 22.3 | 1.6 | 8-19 | F07/F10 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-三片式高平臺球閥.PDF
三片式高平臺球閥鏈接:http://m.hunanaoli.com/products/qiufa/gpt3flqf.html