提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級閥門、截止閥、閘閥
電動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行器
電動波紋管調(diào)節(jié)閥
一、電動波紋管調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門有限公司生電動波紋管調(diào)節(jié)閥除了有電動襯氟調(diào)節(jié)閥的功能外,還增加聚四氟乙烯波紋管密封結(jié)構(gòu),能夠更好的滿足密封性能,能達到多重密封保護,拒絕介質(zhì)外漏,對要求苛刻的介質(zhì)(氯氣等劇毒和強腐蝕)有更好的密封保證作用。
特點:
1.耐腐蝕:幾乎能耐所有的介質(zhì)(包括濃硝酸和王水)的腐蝕。
2.密封性能好:采用波紋管和填料雙重密封結(jié)構(gòu),確保無外滲漏。
3.泄漏量小:由于閥芯、閥座采用軟密封,故泄漏量低。
4.配用直行程電子式執(zhí)行機構(gòu),輸出力矩大、結(jié)構(gòu)緊湊。
適用場景:
電動波紋管調(diào)節(jié)閥廣泛適用于酸、堿等強腐蝕性介質(zhì)和有毒、易揮發(fā)、易滲透等氣體、液體類介質(zhì)的控制。
二、電動波紋管調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品圖片
電動波紋管調(diào)節(jié)閥(配381型電動執(zhí)行器) | 電動波紋管調(diào)節(jié)閥(配PSL型電動執(zhí)行器) |
三、電動波紋管調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
01 | 電動執(zhí)行機構(gòu) | 08 | 閥蓋 |
|
02 | 連接螺母 | 09 | 波紋管 | |
03 | 指針盤 | 10 | 閥芯 | |
04 | 行程標尺 | 11 | O型圈 | |
05 | 執(zhí)行器支架 | 12 | 填料 | |
06 | 螺栓、螺母 | 13 | |填料壓蓋 | |
07 | 閥桿 | 14 | 閥體 |
名稱 | 材質(zhì) Materials |
---|---|
閥體、閥蓋 | ZG230-450, ZG0Crl8Ni9 |
襯里材料 | F46, F4、PFA、PO、PE、PP |
波紋管材料 | 聚四氟乙烯(PTFE) (F4) |
閥芯材料 | 0Crl8Ni9 |
填料、墊片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
閥桿、推桿 | 2013、0Crl8Ni9 |
電動執(zhí)行機構(gòu) | 組合件(件電裝說明書) |
四、電動波紋管調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座通徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640 | 960 | 1300 |
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | PSL型 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 | |||||||||||
381型 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||||||
行程(mm) |
16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6MPa、1.0Mpa、1.6MPa、2.5Mpa | ||||||||||||||||
作用方式 |
電關(guān)式(B)、電開式(K) | ||||||||||||||||
信號范圍(Kpa) |
0~10Madc:4~20mmADC | ||||||||||||||||
流量特性 |
直線型、等百分比、快開 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||||||
工作溫度℃ |
-30℃一+150℃ | ||||||||||||||||
供電電源 |
220V50~60HZ | ||||||||||||||||
防爆等級 | 普通型、防爆型 |
五、電動波紋管調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
六、電動波紋管調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)圖
七、電動波紋管調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
PN10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 電動頭外徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接尺寸 | 電開、電關(guān) | |||||
D0 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H | |
DN15 | 225 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4—14 | 673 |
DN20 | 225 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4—14 | 673 |
DN25 | 225 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4—14 | 698 |
DN32 | 225 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4—18 | 720 |
DN40 | 255 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4—18 | 723 |
DN50 | 255 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4—18 | 740 |
DN65 | 270 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4 | 18 | 4—18 | 850 |
DN80 | 270 | 310 | 200 | 160 | 135 | 4 | 20 | 8—18 | 866 |
DN100 | 270 | 350 | 220 | 180 | 155 | 4 | 20 | 8—18 | 884 |
DN125 | 3X0 | 400 | 250 | 2X0 | 185 | 4 | 22 | 8—18 | 1040 |
DN150 | 310 | 480 | 285 | 240 | 210 | 5 | 22 | S—22 | 1065 |
DN200 | 310 | 600 | 340 | 295 | 265 | 5 | 24 | 8—22 | 1090 |
DN250 | 350 | 730 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 12—22 | 1256 |
DN300 | 350 | 850 | 445 | 400 | 368 | 5 | 26 | 12—22 | 1520 |
PN16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 電動頭外徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接尺寸 | 電開、電關(guān) | |||||
D0 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H | |
DN15 | 225 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4—14 | 673 |
DN20 | 225 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4—14 | 673 |
DN25 | 225 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4—14 | 698 |
DN32 | 225 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4—18 | 720 |
DN40 | 255 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4—18 | 723 |
DN50 | 255 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4—18 | 740 |
DN65 | 270 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4 | 18 | 4—18 | 850 |
DN80 | 270 | 310 | 200 | 160 | 135 | 4 | 20 | 8—18 | 866 |
DN100 | 270 | 350 | 220 | 180 | 155 | 4 | 20 | 8—18 | 884 |
DN125 | 310 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8—18 | 1040 |
DN150 | BIO | 480 | 285 | 240 | 210 | 5 | 22 | 8—22 | 1065 |
DN200 | 310 | 600 | 340 | 295 | 265 | 5 | 24 | 12—22 | 1090 |
DN250 | 350 | 730 | 405 | 355 | 320 | 5 | 26 | 12—26 | 1256 |
DN300 | 350 | 850 | 460 | 410 | 370 | 5 | 28 | 12-26 | 1520 |
注:由于產(chǎn)品改進技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-電動波紋管調(diào)節(jié)閥.PDF
電動波紋管調(diào)節(jié)閥鏈接:http://m.hunanaoli.com/products/diandongtiaojiefa/ddcfbwgtjf.html